 
 
    熱門(mén)關(guān)鍵詞: 氧氣檢測(cè)儀 氨氣檢測(cè)儀 臭氧檢測(cè)儀 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 一氧化碳檢測(cè)儀
     咨詢(xún)熱線:0755-26805651
咨詢(xún)熱線:0755-26805651
     技術(shù)支持:13670065283
技術(shù)支持:13670065283
     公司傳真:0755-26805622
公司傳真:0755-26805622
     電子郵箱:sales@szxhr.com
電子郵箱:sales@szxhr.com
     公司網(wǎng)址:m.ppcs.com.cn
公司網(wǎng)址:m.ppcs.com.cn
     公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍西社區(qū)五聯(lián)路25號(hào)6棟4層
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍西社區(qū)五聯(lián)路25號(hào)6棟4層

 廢氣排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
廢氣排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)◆ 雙預(yù)處理系統(tǒng),可接入兩組不同廢氣。
    ◆  降溫、除水、干燥一體化。
◆  滿(mǎn)足環(huán)保要求,數(shù)據(jù)可上傳環(huán)保平臺(tái)。
◆  適用于高溫,高濕的煙氣、廢氣濃度。
◆ 標(biāo)配4-20mA,RS-485,開(kāi)關(guān)量輸出。
(同時(shí)兼容 Modbus RTU、Modbus ASCII協(xié)議)。
    
    
    



 
| 檢測(cè)氣體 | 氨氣(NH3) | ||
| 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)檢測(cè)原理 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0-10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm | ||
| 分 辨 率 | 0.01(0-100ppm)1ppm(0-5000ppm) | 氣體單位 | ppm與mg/m3 | 
| 檢測(cè)方式 | 泵吸式 | 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警 | 
| 精 度 | ≤±3%(F.S) | 重 復(fù) 性 | ≤±1% | 
| 線性誤差 | ≤±1% | 零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | 
| 防爆類(lèi)型 | 本質(zhì)安全型 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 防爆標(biāo)志/編號(hào) | Ex ib IIC T3 GB/ CNEx17.2211 | 電池容量 | 3.7VDC,1800mAh | 
| 工作溫度 | -20℃~+70℃ | 相對(duì)濕度 | 10%~95%RH (非凝露) | 
| 數(shù)據(jù)保存 | USB導(dǎo)出(標(biāo)配存儲(chǔ)10000條) | 傳感器壽命 | 兩年以上 | 
| 壓力限制 | 86-106 KPa | 最大功耗 | 2.5W | 
| 尺 寸 | 125*52*30(mm) | 重 量 | 200g | 
| 檢測(cè)氣體 | 一氧化氮(NO) | ||
| 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)檢測(cè)原理 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0-10ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm | ||
| 分 辨 率 | 0.01(0-100ppm)1ppm(0-1000ppm) | 單 位 | ppm與mg/m3 | 
| 信號(hào)輸出 | 4-20mA、RS-485、開(kāi)關(guān)量 | 接線方式 | 4-20mA(三線制、二線制) RS-485(四線制) | 
| 精 度 | ≤±3(F.S) | 重 復(fù) 性 | ≤±1% | 
| 檢測(cè)方式 | 泵吸式 | 顯示方式 | 液晶彩屏顯示 | 
| 安裝方式 | 管道流通式 | 零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 
| 線性誤差 | ≤±1% | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 防爆類(lèi)型 | 防爆型Exd ⅡCT6 | 相對(duì)濕度 | 10%~95%RH (非凝露) | 
| 防爆編號(hào) | CNEx16.2947X | 供電電壓 | DC 24V | 
| 工作溫度 | -20℃~+70℃ | 傳感器壽命 | ≥8000小時(shí) | 
| 傳輸距離 | ≤2000米(有線傳輸) | 線纜選用 | Rvv 0.75屏蔽電纜 | 
| 壓力限制 | 86-106 KPa | 最大功耗 | 2.5W | 
| 尺 寸 | 230*180*90(mm) | 重 量 | 1.2kg | 
| 標(biāo)配附件 | 氣體檢測(cè)儀、氣體采樣、氣液、粉塵分離,氣體預(yù)處理系、機(jī)箱、安裝立柱 | ||
| 選配附件 | 高溫降溫手柄、 GPRS傳輸模塊、伴熱管線、無(wú)線傳輸模塊、聲光報(bào)警器等 | ||
